Компактный снаружи, просторный внутри
Узнаваемый на дороге
Добро пожаловать на борт
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
Характеристика | LUXURY MT | LUXURY CVT |
---|---|---|
Двигатель | 1.6 л | 1.6 л |
Коробка передач | 6 МТ | CVT |
Снаряженная масса, кг | 1275 | 1275 |
Допустимая мacca, кг | 1650 | 1650 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 4345 х 1765 х 1640 | 4345 х 1765 х 1640 |
Размер шин | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Размер шины запасного колеса | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Колесная база, мм | 2560 | 2560 |
Клиренс, мм | 155 | 155 |
Радиус разворота, м | 5,5 | 5,5 |
Тип двигателя | 4 - цилиндровый, рядный | 4 - цилиндровый, рядный |
Рабочий объем, куб. см | 1590 | 1590 |
Тип топлива | Бензин | Бензин |
Мощность, л.с. | 109 | 109 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 150 при 3500-4500 об/мин | 150 при 3500-4500 об/мин |
Тип привода | Передний | Передний |
Коробка передач | 6 МТ | CVT |
Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
Объем багажника, л | 600 | 600 |
Подвеска передняя/задняя | Независимая МакФерсон/Полузависимая | Независимая МакФерсон/Полузависимая |
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/дисковые | Дисковые вентилируемые/дисковые |
Максимальная скорость, км / ч | 180 | 180 |
Экологический класс автомобиля | Euro 5 | Euro 5 |
Характеристика | LUXURY MT | LUXURY CVT |
---|---|---|
Легкосплавные диски | R16 | R16 |
Рейлинги | ✔ | ✔ |
Галогеновые лампы ближнего света с электрорегулировкой | ✔ | ✔ |
Функция “Проводи меня домой” | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни (LED) | ✔ | ✔ |
Антенна “Акулий плавник” | ✔ | ✔ |
Шумоизоляция капота | ✔ | ✔ |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом, окрашенные в цвет кузова | ✔ | ✔ |
Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | ✔ | ✔ |
Характеристика | LUXURY MT | LUXURY CVT |
---|---|---|
Цвет обивки салона | Черный | Черный |
Материал обивки сидений | Экокожа | Экокожа |
Механическая регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | ✔ | ✔ |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ✔ | ✔ |
Подголовники для всех пассажиров | ✔ | ✔ |
Передний подлокотник | ✔ | ✔ |
Задний подлокотник | ✔ | ✔ |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | ✔ | ✔ |
Кондиционер | — | — |
Климат-контроль | ✔ | ✔ |
Солнцезащитные козырьки с освещением | ✔ | ✔ |
Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ |
Регулировка рулевой колонки по высоте | ✔ | ✔ |
Регулировка яркости приборной панели | ✔ | ✔ |
Радио | ✔ | ✔ |
Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 |
Дисплей мультимедийной системы размером 10" | ✔ | ✔ |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Передний разьем USB | ✔ | ✔ |
Передний разъем 12V / Прикуриватель | ✔ | ✔ |
USB для пассажиров переднего и заднего ряда | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ | ✔ |
Характеристика | LUXURY MT | LUXURY CVT |
---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ |
Задние датчики парковки (3) | ✔ | ✔ |
Камера заднего вида | ✔ | ✔ |
Регулировка ремня безопасности по высоте | ✔ | ✔ |
Крепления ISOFIX | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ |
Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ |
Помощь при старте в гору (HAC) | ✔ | ✔ |
Система блокировки тормозов (BOS) | ✔ | ✔ |
Трехточечный ремень безопасности задних сидений | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
Закрытие всех окон одним касанием | ✔ | ✔ |
Дистанционное открытие/закрытие окон | ✔ | ✔ |
Датчик света | ✔ | ✔ |
Запасное колесо на стальном диске | ✔ | ✔ |
Фотогалерея
*Платеж в месяц по кредиту по акционной программе кредитования «JAC DIRECT PROMO» (Джак директ промо) для новых автомобилей марки JAC (ДЖАК) JS3 2024 года выпуска. Расчет произведен исходя из следующих параметров: цена автомобиля JAC JS3 Luxury MT 2024 года выпуска – 1 689 000,00 рублей, первоначальный взнос – 840 900 руб. (49,79% от цены приобретаемого автомобиля), срок кредита - 84 мес., полная стоимость кредита – 16,3% процентная ставка – 16,295-16,432% год, сумма кредита – 848 100 руб. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Указанные условия действуют при оформлении страхования по КАСКО JAC Insurance.
Сумма кредита от 100 000 руб. до 12 000 000 руб. Условия и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Банк в праве отказать в выдаче автокредита без объяснения причин. Условия кредитования актуальны на 28.04.2025г. Подробности уточняйте у официальных дилеров JAC. Предложение ограничено, носит информационный характер, не является публичной офертой. Ваш размер платежа будет определен по результатам рассмотрения заявки. Кредит предоставляется АО ТБанк, ОГРН 1027739642281 ИНН 7710140679, адрес: 127287, город Москва, ул. Хуторская 2-Я, д. 38а стр. 26. Генеральная лицензия №2673 от 09.07.2024.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.